Das Buchungsblatt
Grundsätzlich ist ein Buchungblatt für das praktische Spiel nicht notwendig. Es kann die Einatzermittlung gleichermaßen auf einer Notierlarte erfolgen, wie sie in der Spielbank erhältlich sind.
Ein Buchungsblatt für die nachfolgende sehr einfach zu spielende Taktik hat den folgenden Aufbau:
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 9 |
| |
| Coup | Perm. | | S | R | | Satz | | P | I | | Satz | | Ps | M | | Satz | Saldo |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Spielerfahrene Spieler verzichten gar auf jegliche Buchung. Die einsatzfähigen Konstellationen können durch Übung auch an der Permanenzanzeoge direkt abgelesen werden, es sind nur die jeweils letzten 8 Coups relevant.
Spalte 1
Die fortlaufende Coup-Nummer
Spalte 2
Die gezogene Nummer wird hier eingetragen
Spalte 3
Permanenz-Analyse durch Notierung des Merkmals
Markierung der zu tätigenden Einsätze
Spalte 4
Notierung der gespielten Chance
In Spalte 9 wird der Gewinn-/Verlust-Saldo aller gespielten chancen geführt.