Hallo Leica,
da ich nicht täglich in dieses Forum hineinschaue, habe ich Deine Anfrage erst heute gesehen.
Da Du Dir hier ja auch immer so viel Mühe machst beantworte ich Dir gerne Deine Fragen :
Die Auswertung über die 40.000.000 Coups der NoZero-Referenzpermanenzen ergibt folgendes :
Anmerkungen zu den Auswertungen :
Die erste Spalte gibt immer die Serien- bzw. Ausbleiberlänge an.
Die zweite Spalte ist die Anzahl, wie oft diese Länge auftrat.
Die dritte Spalte ist die Anzahl aller Serien, die länger als diese Serie sind.
Die vierte Spalte setzt dann die zweite und dritte Spalte ins Verhältnis.
Zu Frage 1 : (Wie lange kann eine Serie einer EC werden)
Auf Rot :
Code:
Serienlängen Verhältnis
1 5005297 4996393 1,002
2 2498316 2498077 1,000
3 1249755 1248322 1,001
4 623454 624868 0,998
5 312406 312462 1,000
6 156201 156261 1,000
7 78210 78051 1,002
8 39181 38870 1,008
9 19406 19464 0,997
10 9618 9846 0,977
11 4891 4955 0,987
12 2440 2515 0,970
13 1253 1262 0,993
14 598 664 0,901
15 341 323 1,056
16 157 166 0,946
17 93 73 1,274
18 35 38 0,921
19 22 16 1,375
20 8 8 1,000
21 3 5 0,600
22 4 1 4,000
23 0 1 0,000
24 1 0
Auf Schwarz :
Code:
Serienlängen Verhältnis
1 5002012 4999678 1,000
2 2497853 2501825 0,998
3 1251071 1250754 1,000
4 625019 625735 0,999
5 312811 312924 1,000
6 156373 156551 0,999
7 78144 78407 0,997
8 39350 39057 1,008
9 19453 19604 0,992
10 9803 9801 1,000
11 4929 4872 1,012
12 2438 2434 1,002
13 1269 1165 1,089
14 586 579 1,012
15 276 303 0,911
16 165 138 1,196
17 71 67 1,060
18 31 36 0,861
19 17 19 0,895
20 6 13 0,462
21 6 7 0,857
22 2 5 0,400
23 3 2 1,500
24 1 1 1,000
25 0 1 0,000
26 0 1 0,000
27 1 0
Auf Ungerade :
Code:
Serienlängen Verhältnis
1 4997253 5003017 0,999
2 2502341 2500676 1,001
3 1250543 1250133 1,000
4 625043 625090 1,000
5 312697 312393 1,001
6 156108 156285 0,999
7 78256 78029 1,003
8 39247 38782 1,012
9 19475 19307 1,009
10 9596 9711 0,988
11 4761 4950 0,962
12 2516 2434 1,034
13 1223 1211 1,010
14 624 587 1,063
15 328 259 1,266
16 140 119 1,176
17 54 65 0,831
18 34 31 1,097
19 18 13 1,385
20 8 5 1,600
21 1 4 0,250
22 2 2 1,000
23 1 1 1,000
24 0 1 0,000
25 0 1 0,000
26 1 0
Auf Gerade :
Code:
Serienlängen Verhältnis
1 4999457 5000812 1,000
2 2500780 2500032 1,000
3 1251907 1248125 1,003
4 623885 624240 0,999
5 312373 311867 1,002
6 155956 155911 1,000
7 77841 78070 0,997
8 39226 38844 1,010
9 19517 19327 1,010
10 9762 9565 1,021
11 4793 4772 1,004
12 2348 2424 0,969
13 1233 1191 1,035
14 588 603 0,975
15 306 297 1,030
16 149 148 1,007
17 84 64 1,312
18 33 31 1,065
19 14 17 0,824
20 8 9 0,889
21 3 6 0,500
22 6 0
Auf Manque :
Code:
Serienlängen Verhältnis
1 4994644 5002525 0,998
2 2500701 2501824 1,000
3 1250392 1251432 0,999
4 626215 625217 1,002
5 312503 312714 0,999
6 156475 156239 1,002
7 78171 78068 1,001
8 38940 39128 0,995
9 19506 19622 0,994
10 9845 9777 1,007
11 4848 4929 0,984
12 2435 2494 0,976
13 1237 1257 0,984
14 611 646 0,946
15 327 319 1,025
16 164 155 1,058
17 79 76 1,039
18 42 34 1,235
19 14 20 0,700
20 13 7 1,857
21 4 3 1,333
22 1 2 0,500
23 1 1 1,000
24 0 1 0,000
25 0 1 0,000
26 1 0
Auf Passe :
Code:
Serienlängen Verhältnis
1 4996453 5000717 0,999
2 2499809 2500908 1,000
3 1250664 1250244 1,000
4 625698 624546 1,002
5 312602 311944 1,002
6 156523 155421 1,007
7 77667 77754 0,999
8 38954 38800 1,004
9 19639 19161 1,025
10 9340 9821 0,951
11 4901 4920 0,996
12 2457 2463 0,998
13 1257 1206 1,042
14 589 617 0,955
15 295 322 0,916
16 159 163 0,975
17 82 81 1,012
18 36 45 0,800
19 28 17 1,647
20 5 12 0,417
21 6 6 1,000
22 4 2 2,000
23 2 0
Zu Frage 2 : (Wie lange kann eine Serie von EC-Kombinationen werden)
Auf Rot+Ungerade :
Code:
Serienlängen Verhältnis
1 5796686 2228490 2,601
2 1609470 619020 2,600
3 446965 172055 2,598
4 124114 47941 2,589
5 34553 13388 2,581
6 9660 3728 2,591
7 2645 1083 2,442
8 761 322 2,363
9 219 103 2,126
10 71 32 2,219
11 26 6 4,333
12 5 1 5,000
13 1 0
Und so lange kann Rot+Ungerade ausbleiben :
Code:
Ausbleiberlängen Verhältnis
0 3086170 8025176 2,600
1 2228915 5796261 2,600
2 1610387 4185874 2,599
3 1164558 3021316 2,594
4 838702 2182614 2,602
5 605960 1576654 2,602
6 436944 1139710 2,608
7 316729 822981 2,598
8 228765 594216 2,597
9 165431 428785 2,592
10 119080 309705 2,601
11 85986 223719 2,602
12 62429 161290 2,584
13 44607 116683 2,616
14 32428 84255 2,598
15 23218 61037 2,629
16 16920 44117 2,607
17 12416 31701 2,553
18 8955 22746 2,540
19 6242 16504 2,644
20 4603 11901 2,585
21 3251 8650 2,661
22 2359 6291 2,667
23 1704 4587 2,692
24 1321 3266 2,472
25 904 2362 2,613
26 636 1726 2,714
27 487 1239 2,544
28 328 911 2,777
29 254 657 2,587
30 186 471 2,532
31 127 344 2,709
32 92 252 2,739
33 66 186 2,818
34 48 138 2,875
35 42 96 2,286
36 29 67 2,310
37 21 46 2,190
38 14 32 2,286
39 9 23 2,556
40 5 18 3,600
41 4 14 3,500
42 3 11 3,667
43 3 8 2,667
44 3 5 1,667
45 1 4 4,000
46 2 2 1,000
47 1 1 1,000
48 0 1
49 0 1
50 0 1
51 1 0 0,000
Auf Schwarz+Gerade :
Code:
Serienlängen Verhältnis
1 5797603 2229334 2,601
2 1609685 619649 2,598
3 447660 171989 2,603
4 124318 47671 2,608
5 34589 13082 2,644
6 9505 3577 2,657
7 2561 1016 2,521
8 740 276 2,681
9 192 84 2,286
10 66 18 3,667
11 14 4 3,500
12 3 1 3,000
13 1 0
Und so lange kann Schwarz+Gerade ausbleiben :
Code:
Ausbleiberlängen Verhältnis
0 3086701 8026938 2,600
1 2229560 5797378 2,600
2 1610676 4186702 2,599
3 1164120 3022582 2,596
4 840611 2181971 2,596
5 605773 1576198 2,602
6 437785 1138413 2,600
7 315761 822652 2,605
8 229175 593477 2,590
9 165157 428320 2,593
10 119268 309052 2,591
11 85511 223541 2,614
12 62408 161133 2,582
13 44959 116174 2,584
14 32145 84029 2,614
15 23355 60674 2,598
16 16793 43881 2,613
17 12152 31729 2,611
18 8784 22945 2,612
19 6490 16455 2,535
20 4691 11764 2,508
21 3227 8537 2,645
22 2411 6126 2,541
23 1771 4355 2,459
24 1199 3156 2,632
25 867 2289 2,640
26 648 1641 2,532
27 451 1190 2,639
28 336 854 2,542
29 240 614 2,558
30 161 453 2,814
31 117 336 2,872
32 80 256 3,200
33 75 181 2,413
34 57 124 2,175
35 43 81 1,884
36 24 57 2,375
37 14 43 3,071
38 19 24 1,263
39 11 13 1,182
40 4 9 2,250
41 3 6 2,000
42 3 3 1,000
43 0 3
44 2 1 0,500
45 0 1
46 0 1
47 1 0 0,000
Zu Frage 3 : (Wie lange kann eine Serie von EC-Kombinationen werden)
Auf Rot+Gerade :
Code:
Serienlängen Verhältnis
1 5375744 1534919 3,502
2 1194323 340596 3,507
3 265273 75323 3,522
4 58631 16692 3,513
5 12957 3735 3,469
6 2921 814 3,588
7 620 194 3,196
8 153 41 3,732
9 33 8 4,125
10 7 1 7,000
11 1 0
Und so lange kann Rot+Gerade ausbleiben :
Code:
Ausbleiberlängen Verhältnis
0 1972323 6910664 3,504
1 1534217 5376447 3,504
2 1194573 4181874 3,501
3 928451 3253423 3,504
4 722637 2530786 3,502
5 561344 1969442 3,508
6 437777 1531665 3,499
7 340365 1191300 3,500
8 264870 926430 3,498
9 205729 720701 3,503
10 159648 561053 3,514
11 124851 436202 3,494
12 97030 339172 3,496
13 75070 264102 3,518
14 58829 205273 3,489
15 45526 159747 3,509
16 35427 124320 3,509
17 27807 96513 3,471
18 21511 75002 3,487
19 16527 58475 3,538
20 13103 45372 3,463
21 10079 35293 3,502
22 7798 27495 3,526
23 6052 21443 3,543
24 4719 16724 3,544
25 3825 12899 3,372
26 2856 10043 3,516
27 2213 7830 3,538
28 1763 6067 3,441
29 1352 4715 3,487
30 1030 3685 3,578
31 798 2887 3,618
32 655 2232 3,408
33 501 1731 3,455
34 386 1345 3,484
35 311 1034 3,325
36 223 811 3,637
37 188 623 3,314
38 128 495 3,867
39 121 374 3,091
40 81 293 3,617
41 68 225 3,309
42 54 171 3,167
43 38 133 3,500
44 31 102 3,290
45 18 84 4,667
46 16 68 4,250
47 15 53 3,533
48 12 41 3,417
49 7 34 4,857
50 7 27 3,857
51 5 22 4,400
52 3 19 6,333
53 3 16 5,333
54 4 12 3,000
55 4 8 2,000
56 2 6 3,000
57 1 5 5,000
58 2 3 1,500
59 1 2 2,000
60 1 1 1,000
61 1 0 0,000
Auf Schwarz+Ungerade :
Code:
Serienlängen Verhältnis
1 5380502 1536142 3,503
2 1194567 341575 3,497
3 265419 76156 3,485
4 59293 16863 3,516
5 13208 3655 3,614
6 2897 758 3,822
7 576 182 3,165
8 142 40 3,550
9 28 12 2,333
10 9 3 3,000
11 2 1 2,000
12 1 0
Und so lange kann Schwarz+Ungerade ausbleiben :
Code:
Ausbleiberlängen Verhältnis
0 1975388 6916644 3,501
1 1538663 5377981 3,495
2 1195846 4182135 3,497
3 929864 3252271 3,498
4 722388 2529883 3,502
5 563614 1966269 3,489
6 437257 1529012 3,497
7 338856 1190156 3,512
8 264556 925600 3,499
9 205402 720198 3,506
10 160180 560018 3,496
11 124673 435345 3,492
12 96773 338572 3,499
13 75132 263440 3,506
14 58914 204526 3,472
15 45488 159038 3,496
16 35199 123839 3,518
17 27659 96180 3,477
18 21146 75034 3,548
19 16735 58299 3,484
20 12922 45377 3,512
21 10054 35323 3,513
22 7920 27403 3,460
23 5985 21418 3,579
24 4846 16572 3,420
25 3731 12841 3,442
26 2871 9970 3,473
27 2247 7723 3,437
28 1727 5996 3,472
29 1327 4669 3,518
30 1028 3641 3,542
31 830 2811 3,387
32 626 2185 3,490
33 488 1697 3,477
34 346 1351 3,905
35 313 1038 3,316
36 225 813 3,613
37 189 624 3,302
38 163 461 2,828
39 96 365 3,802
40 93 272 2,925
41 63 209 3,317
42 47 162 3,447
43 33 129 3,909
44 26 103 3,962
45 15 88 5,867
46 20 68 3,400
47 15 53 3,533
48 13 40 3,077
49 9 31 3,444
50 10 21 2,100
51 6 15 2,500
52 5 10 2,000
53 1 9 9,000
54 4 5 1,250
55 0 5
56 1 4 4,000
57 0 4
58 1 3 3,000
59 0 3
60 0 3
61 0 3
62 1 2 2,000
63 0 2
64 0 2
65 0 2
66 1 1 1,000
67 0 1
68 0 1
69 1 0 0,000
Gruß
Serienknacker
EDIT: Geändert am 22.11.2011
In der Auswertung war die unterste Stufe (also die Einzelcoups) falsch berechnet worden. Wenn der Chanchenteil z.B. 10 mal hintereinander nicht erschien, so wurden 10 Einzelcoups gezählt.
Insgesamt haben die Auswertungen konstant einen Serientreffer zu viel angezeigt.